Qalam

ManhajkaForm 1

Geography F1

5 cutub · 30 cashar · 12 saac

Cinwaannada casharrada waa la soo bandhigay si aad u aragto waxa la dhigo. Daawashadu waxay u baahan tahay abka Qalam.

1 Chapter 1 6 cashar
  • 1. Ch:1 مفهوم علم الجغرافيا وأهميته (Lesson 1) 41 min
  • 2. Ch:1 أهمية علم الجغرافيا (Lesson 2) 29 min
  • 3. Ch1: الجغرافيا البشرية (Lesson 3) 29 min
  • 4. Ch1: الجعرافيا قبل الإسلام (Lesson 4) 26 min
  • 5. Ch1: الجغرافيا عندالمسلمين (Lesson 5) 20 min
  • 6. Ch1: المسعودي (Lesson 6) 23 min
2 Chapter 2 6 cashar
  • 1. Ch 2: الكون (Lesson 7) 36 min
  • 2. Ch 2: نظرية التصادم (Lesson 8) 22 min
  • 3. Ch2: المجموعة الشمسية (Lesson 9) 21 min
  • 4. Ch 2: كواكب المجموعة الشمسية (Lesson 10) 25 min
  • 5. Ch2 خطوط الطول ودوائر العرض (Lesson 11) 53 min
  • 6. Ch2: الكويكبات (Lesson 11) 14 min
3 Chapter 3 6 cashar
  • 1. Ch3 مفهوم الغلاف الجوي (Lesson 1) 24 min
  • 2. Ch3: عناصر غلاف الجوي (Lesson 2) 31 min
  • 3. Ch3: طبقات الغلاف الجوي (Lesson 3) 16 min
  • 4. Ch3: أهمية الغلاف الجوي للأرض (Lesson 4) 15 min
  • 5. Ch3: الاشعاع الشمسي وحرارة الهواء (Lesson 5) 9 min
  • 6. CH3: ظاهرة الاحتباس الحراري (Lesson 6) 30 min
4 Chapter 4 2 cashar
  • 1. Ch4: مفهوم الخريطة واهميتها (Lesson 1) 30 min
  • 2. Ch4: عناصر الخريطة (Lesson 2) 40 min
5 Chapter 5 10 cashar
  • 1. Ch4: قراءة الخريطة (Lesson 3) 19 min
  • 2. Ch5: المساحة وتعداد السكان للعالم الاسلامي (Lesson 2) 28 min
  • 3. Ch5: دول العالم الاسلامي (Lesson 3) 13 min
  • 4. Ch5: أهمية الموقع الجغرافي للعالم الاسلامي (Lesson 4) 23 min
  • 5. Ch5: الزراعـــة (Lesson 5) 20 min
  • 6. Ch5: الثروة الحيوانية والدواجن (Lesson 6) 23 min
  • 7. Ch5: الثروة السمكية (Lesson 7) 17 min
  • 8. Ch5: المعادن (Lesson 8) 11 min
  • 9. Ch5: مصادر الطاقة (Lesson 9) 22 min
  • 10. Ch5: الصناعة (Lesson 10) 16 min

Ku daawo maadadan abka